供應8T(8噸)圓形逆流式冷卻塔
產品型號:
產品概述:
8T(8噸)圓形逆流式冷卻塔材質是玻璃鋼,是一種圓形的逆流式小型工業(yè)冷卻塔,專業(yè)生產玻璃鋼冷卻塔生產廠家批發(fā),質量好,價格便宜。
產品詳情
供應8T(8噸)冷卻塔
圓形逆流式冷卻塔是一種常見的工業(yè)冷卻設備,通常用于降低工業(yè)生產過程中的熱介質溫度。這種冷卻塔的設計使得冷卻介質在內部填料中逆向流動,同時空氣通過冷卻塔并與冷卻介質相接觸,從而實現散熱效果。
型號 流量 風量(約) 塔體直徑 塔體高度 風扇直徑 電機 布水轉頭 灑水管 管徑(mm) 重量(約KG) 噪音
M3/h CMM MM MM MM 進出水 排水 溢水 補水 凈重 運行重量 dbA
8T 6.23 70 930 1460 550 0.18KW-6P 1.5寸4孔 15-4條 40 25 25 15 42 180 52
10T 7.81 85 930 1640 650 0.18KW-6P 1.5寸4孔 15-4條 40 25 25 15 46 190 52.5
15T 11.7 140 1170 1525 650 0.37KW-6P 2寸4孔 20-4條 50 25 25 15 60 298 52.5
20T 15.62 160 1170 1690 770 0.56KW-6P 2寸4孔 20-4條 50 25 25 15 80 320 52.5
25T 19.51 200 1400 1875 770 0.75KW-6P 3寸4孔 40-4條 80 25 25 15 110 540 53
30T 23.4 230 1650 1845 770 0.75KW-6P 3寸4孔 40-4條 80 25 25 15 135 550 53
40T 32.21 280 1650 1910 930 1.5KW-6P 3寸4孔 40-4條 80 25 25 15 150 590 53
50T 39.24 330 1830 1940 930 1.5KW-6P 3寸4孔 40-4條 80 25 25 15 210 1050 53
60T 46.8 420 2100 2080 1180 1.5KW-8P 4寸6孔 40-6條 100 25 25 15 260 1280 53.5
80T 62.64 450 2100 2180 1180 1.5KW-8P 4寸6孔 40-6條 100 25 25 15 290 1410 54
100T 78.12 700 2300 2350 1200 2.2KW-8P 4寸4孔 50-4條 100 25 25 15 550 1650 54
125T 97.56 830 2900 2345 1450 2.2KW-8P 5寸4孔 65-4條 125 25 25 20 580 1700 55
150T 117 950 2900 2525 1450 4KW-10P 6寸4孔 80-4條 150 25 25 20 600 1750 55.5
175T 136.8 1150 3310 2870 1750 4KW-10P 6寸4孔 80-4條 150 25 25 20 870 2000 55.5
200T 156.2 1250 3310 2870 1750 5.5KW-4P 6寸4孔 80-4條 150 25 25 20 900 2100 56
225T 175.5 1500 4120 3640 2130 5.5KW-4P 8寸6孔 80-6條 200 40 40 25 1100 2870 56
250T 195.1 1750 4120 3640 2130 7.5KW-4P 8寸6孔 80-6條 200 40 40 25 1200 2950 57
300T 234 2000 4730 3650 2430 7.5KW-4P 8寸6孔 80-6條 200 40 40 25 1820 4050 58
350T 273.2 2200 4730 3650 2430 7.5KW-6P 8寸6孔 80-6條 200 40 40 25 1890 4100 59
400T 312.1 2400 5600 3870 2740 7.5KW-6P 8寸6孔 80-6條 200 50 50 40 2920 5900 60
500T 372.4 2600 5600 3970 2740 7.5KW-6P 10寸8孔 80-8條 250 50 50 40 3010 6000 60
600T 468 3750 6600 4900 3400 11KW-6P 10寸8孔 80-8條 250 80 80 40 4050 9450 60.5
700T 574.2 4000 6600 4900 3400 11KW-6P 10寸8孔 80-8條 250 80 80 40 4200 9650 61
800T 626.4 5000 7600 4950 3700 15KW-6P 12寸8孔 100-8條 300 100 100 50 4900 12100 61.5
1000T 781.2 5500 7600 4950 3700 15KW-6P 12寸8孔 100-8條 300 100 100 50 5100 12400 62
LFT設計工況:進水溫度37℃,出水溫度32℃,濕球溫度28℃,干球溫度31.8℃,大氧壓力99400Pa 降幅5℃
圓形逆流式冷卻塔是一種常見的工業(yè)冷卻設備,通常用于降低工業(yè)生產過程中的熱介質溫度。這種冷卻塔的設計使得冷卻介質在內部填料中逆向流動,同時空氣通過冷卻塔并與冷卻介質相接觸,從而實現散熱效果。
8T(8噸)圓形逆流式冷卻塔材質是玻璃鋼,是一種圓形的逆流式小型工業(yè)冷卻塔,專業(yè)生產玻璃鋼冷卻塔生產廠家批發(fā),質量好,價格便宜。
標準冷卻塔的參數表格:標準型(LFT8T-1000T)
型號 流量 風量(約) 塔體直徑 塔體高度 風扇直徑 電機 布水轉頭 灑水管 管徑(mm) 重量(約KG) 噪音
M3/h CMM MM MM MM 進出水 排水 溢水 補水 凈重 運行重量 dbA
8T 6.23 70 930 1460 550 0.18KW-6P 1.5寸4孔 15-4條 40 25 25 15 42 180 52
10T 7.81 85 930 1640 650 0.18KW-6P 1.5寸4孔 15-4條 40 25 25 15 46 190 52.5
15T 11.7 140 1170 1525 650 0.37KW-6P 2寸4孔 20-4條 50 25 25 15 60 298 52.5
20T 15.62 160 1170 1690 770 0.56KW-6P 2寸4孔 20-4條 50 25 25 15 80 320 52.5
25T 19.51 200 1400 1875 770 0.75KW-6P 3寸4孔 40-4條 80 25 25 15 110 540 53
30T 23.4 230 1650 1845 770 0.75KW-6P 3寸4孔 40-4條 80 25 25 15 135 550 53
40T 32.21 280 1650 1910 930 1.5KW-6P 3寸4孔 40-4條 80 25 25 15 150 590 53
50T 39.24 330 1830 1940 930 1.5KW-6P 3寸4孔 40-4條 80 25 25 15 210 1050 53
60T 46.8 420 2100 2080 1180 1.5KW-8P 4寸6孔 40-6條 100 25 25 15 260 1280 53.5
80T 62.64 450 2100 2180 1180 1.5KW-8P 4寸6孔 40-6條 100 25 25 15 290 1410 54
100T 78.12 700 2300 2350 1200 2.2KW-8P 4寸4孔 50-4條 100 25 25 15 550 1650 54
125T 97.56 830 2900 2345 1450 2.2KW-8P 5寸4孔 65-4條 125 25 25 20 580 1700 55
150T 117 950 2900 2525 1450 4KW-10P 6寸4孔 80-4條 150 25 25 20 600 1750 55.5
175T 136.8 1150 3310 2870 1750 4KW-10P 6寸4孔 80-4條 150 25 25 20 870 2000 55.5
200T 156.2 1250 3310 2870 1750 5.5KW-4P 6寸4孔 80-4條 150 25 25 20 900 2100 56
225T 175.5 1500 4120 3640 2130 5.5KW-4P 8寸6孔 80-6條 200 40 40 25 1100 2870 56
250T 195.1 1750 4120 3640 2130 7.5KW-4P 8寸6孔 80-6條 200 40 40 25 1200 2950 57
300T 234 2000 4730 3650 2430 7.5KW-4P 8寸6孔 80-6條 200 40 40 25 1820 4050 58
350T 273.2 2200 4730 3650 2430 7.5KW-6P 8寸6孔 80-6條 200 40 40 25 1890 4100 59
400T 312.1 2400 5600 3870 2740 7.5KW-6P 8寸6孔 80-6條 200 50 50 40 2920 5900 60
500T 372.4 2600 5600 3970 2740 7.5KW-6P 10寸8孔 80-8條 250 50 50 40 3010 6000 60
600T 468 3750 6600 4900 3400 11KW-6P 10寸8孔 80-8條 250 80 80 40 4050 9450 60.5
700T 574.2 4000 6600 4900 3400 11KW-6P 10寸8孔 80-8條 250 80 80 40 4200 9650 61
800T 626.4 5000 7600 4950 3700 15KW-6P 12寸8孔 100-8條 300 100 100 50 4900 12100 61.5
1000T 781.2 5500 7600 4950 3700 15KW-6P 12寸8孔 100-8條 300 100 100 50 5100 12400 62
LFT設計工況:進水溫度37℃,出水溫度32℃,濕球溫度28℃,干球溫度31.8℃,大氧壓力99400Pa 降幅5℃